1
/
of
5
V-neck Sleeveless Plain Linen Vest
V-neck Sleeveless Plain Linen Vest
Regular price
LE 3,229.00 EGP
Regular price
LE 3,799.00 EGP
Sale price
LE 3,229.00 EGP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Buy Now & Pay Later
Buy Now & Pay Later
Size Guide
Size Guide
JimmyKey SIZE | EU | UK | US | FR | IT | JP | |
Tops Dresses Skirts Trousers Outerwear |
XXS | XXS | XS | XXS | XXS | S | XS |
XS | XS | S | XS | XS | M | S | |
S | S | M | S | S | L | M | |
M | M | L | M | M | XL | L | |
L | L | XL | L | L | XXL | XL | |
XL | XL | XXL | XL | XL | 3XL | XXL | |
XXL | XXL | 3XL | XXL | XXL | 4XL | 3XL | |
3XL | 3XL | 4XL | 3XL | 3XL | 5XL | 4XL | |
JimmyKey SIZE | EU | UK | US | FR | IT | JP | |
Trousers | 32 | 32 | 4 | 0 | 32 | 36 | 3 |
34 | 34 | 6 | 2 | 36 | 38 | 5 | |
36 | 36 | 8 | 4 | 38 | 40 | 7 | |
38 | 38 | 10 | 6 | 40 | 42 | 9 | |
40 | 40 | 12 | 8 | 42 | 44 | 11 | |
42 | 42 | 14 | 10 | 44 | 46 | 13 | |
44 | 42 | 14 | 10 | 44 | 46 | 15 | |
46 | 44 | 16 | 12 | 46 | 48 | 17 |
Size Chart
Size Chart
Low stock: 1 left
Slim Fit V-neck Sleeveless Short Woven Dark Blue Waistcoat Fabric: %100 Linen Machine and hand wash at 30°C , No chlorine bleach , Iron in the low heat , Dry clean , Do not tumble dry , Wash and iron inside out Fit: Slim Fit V-neck Length: Short S Model Size: 176 82 cm 61 cm 88 cm
Couldn't load pickup availability
Share




